Planning Prévisionnel |
modifications fréquentes suivant les calendriers |
Inscrivez vous sur: |
---SEPTEMBRE--- | ----OCTOBRE--- | ---NOVEMBRE---- | ||||||
samedi | 1 | Férié Toussaint | ||||||
dimanche | 2 | |||||||
lundi | 3 | Cours | ||||||
mardi | 4 | |||||||
mercredi | 5 | |||||||
jeudi | 6 | Cours MAM | ||||||
vendredi | 7 | Cours | ||||||
jeudi | 9 | Cours MAM | samedi | 8 | ||||
vendredi | 10 | Cours | dimanche | 9 | ||||
samedi | 11 | lundi | 10 | Cours | ||||
dimanche | 12 | Stage Régional NTJ | mardi | 11 | Armistice 1918 | |||
lundi | 13 | Cours | mercredi | 12 | ||||
mardi | 14 | jeudi | 13 | Cours MAM | ||||
mercredi | 15 | vendredi | 14 | Cours | ||||
jeudi | 16 | INOVIE | samedi | 15 | ||||
vendredi | 17 | Cours | dimanche | 16 | Couteaux danger | |||
samedi | 18 | lundi | 17 | Cours | ||||
dimanche | 19 | mardi | 18 | |||||
lundi | 20 | Cours | mercredi | 19 | ||||
mardi | 21 | jeudi | 20 | Cours MAM | ||||
mercredi | 22 | vendredi | 21 | Cours | ||||
jeudi | 23 | Cours MAM | samedi | 22 | ||||
vendredi | 24 | Cours | dimanche | 23 | Stg Crouzat & Avril | |||
samedi | 25 | lundi | 24 | Cours | ||||
dimanche | 26 | Prépa grade P.Avril | mardi | 25 | ||||
lundi | 27 | Cours | mercredi | 26 | ||||
mardi | 28 | jeudi | 27 | Cours MAM | ||||
mercredi | 29 | vendredi | 28 | Cours | ||||
jeudi | 30 | Cours MAM | samedi | 29 | ||||
vendredi | 31 | Cours | dimanche | 30 | ||||
--DECEMBRE---- | ---JANVIER--- | ----FEVRIER---- | ||||||
Lundi | 1 | Cours | jeudi | 1 | Jour de l'an | dimanche | 1 | |
mardi | 2 | vendredi | 2 | Cours | lundi | 2 | Cours | |
mercredi | 3 | samedi | 3 | mardi | 3 | |||
jeudi | 4 | Cours Anulé | dimanche | 4 | mercredi | 4 | ||
vendredi | 5 | Cours | lundi | 5 | Cours | jeudi | 5 | Cours MAM |
samedi | 6 | mardi | 6 | vendredi | 6 | Cours | ||
dimanche | 7 | Stg Arbitrage Youn | mercredi | 7 | samedi | 7 | Stg Grand Sud | |
lundi | 8 | Cours | jeudi | 8 | Cours MAM | dimanche | 8 | à Toulouse |
mardi | 9 | vendredi | 9 | Cours | lundi | 9 | Cours | |
mercredi | 10 | samedi | 10 | mardi | 10 | |||
jeudi | 11 | Cours MAM | dimanche | 11 | mercredi | 11 | ||
vendredi | 12 | Cours | lundi | 12 | Cours | jeudi | 12 | Cours MAM |
samedi | 13 | mardi | 13 | vendredi | 13 | Cours | ||
dimanche | 14 | mercredi | 14 | samedi | 14 | |||
lundi | 15 | Cours | jeudi | 15 | Cours MAM | dimanche | 15 | |
mardi | 16 | vendredi | 16 | Cours | lundi | 16 | Cours | |
mercredi | 17 | samedi | 17 | mardi | 17 | |||
jeudi | 18 | Cours MAM | dimanche | 18 | mercredi | 18 | ||
vendredi | 19 | Cours | lundi | 19 | Cours | jeudi | 19 | Cours MAM |
samedi | 20 | mardi | 20 | vendredi | 20 | Cours | ||
dimanche | 21 | mercredi | 21 | samedi | 21 | Stage NTJ & | ||
lundi | 22 | Cours | jeudi | 22 | Cours MAM | dimanche | 22 | Kobudo |
mardi | 23 | vendredi | 23 | Cours | lundi | 23 | Cours | |
mercredi | 24 | samedi | 24 | mardi | 24 | |||
jeudi | 25 | Noël | dimanche | 25 | mercredi | 25 | ||
vendredi | 26 | lundi | 26 | Cours | jeudi | 26 | Cours MAM | |
samedi | 27 | mardi | 27 | vendredi | 27 | Cours | ||
dimanche | 28 | mercredi | 28 | samedi | 28 | |||
lundi | 29 | Cours | jeudi | 29 | Cours MAM | |||
mardi | 30 | vendredi | 30 | Cours | ||||
mercredi | 31 | samedi | 31 | |||||
-----MARS------ | -----AVRIL----- | ------MAI------ | ||||||
dimanche | 1 | mercredi | 1 | vendredi | 1 | Férié F.du Travail | ||
lundi | 2 | Cours | jeudi | 2 | Cours MAM | samedi | 2 | Congrès FMNITAI |
mardi | 3 | vendredi | 3 | Cours | dimanche | 3 | à Toulouse | |
mercredi | 4 | samedi | 4 | lundi | 4 | Cours | ||
jeudi | 5 | Cours MAM | dimanche | 5 | mardi | 5 | ||
vendredi | 6 | Cours | lundi | 6 | Pâques | mercredi | 6 | |
samedi | 7 | mardi | 7 | jeudi | 7 | Cours | ||
dimanche | 8 | J.droits d Femmes | mercredi | 8 | vendredi | 8 | Férié Victoire 1945 | |
lundi | 9 | Cours | jeudi | 9 | Cours MAM | samedi | 9 | |
mardi | 10 | vendredi | 10 | Cours | dimanche | 10 | ||
mercredi | 11 | samedi | 11 | lundi | 11 | Cours | ||
jeudi | 12 | Cours MAM | dimanche | 12 | mardi | 12 | ||
vendredi | 13 | Cours | lundi | 13 | Cours | mercredi | 13 | |
samedi | 14 | mardi | 14 | jeudi | 14 | Ascension | ||
dimanche | 15 | mercredi | 15 | vendredi | 15 | Cours | ||
lundi | 16 | Cours | jeudi | 16 | Cours MAM | samedi | 16 | |
mardi | 17 | vendredi | 17 | Cours | dimanche | 17 | ||
mercredi | 18 | samedi | 18 | Coupe | lundi | 18 | Cours | |
jeudi | 19 | Cours MAM | dimanche | 19 | Hernaez | mardi | 19 | |
vendredi | 20 | Cours | lundi | 20 | Férié Pâques | mercredi | 20 | |
samedi | 21 | mardi | 21 | jeudi | 21 | Cours | ||
dimanche | 22 | mercredi | 22 | vendredi | 22 | Cours | ||
lundi | 23 | Cours | jeudi | 23 | Cours MAM | samedi | 23 | Séminaire |
mardi | 24 | vendredi | 24 | Cours | dimanche | 24 | Ceintures Noires | |
mercredi | 25 | samedi | 25 | lundi | 25 | Creps Poitiers | ||
jeudi | 26 | Cours MAM | dimanche | 26 | mardi | 26 | ||
vendredi | 27 | Cours | lundi | 27 | Cours | mercredi | 27 | |
samedi | 28 | mardi | 28 | jeudi | 28 | Cours MAM | ||
dimanche | 29 | mercredi | 29 | vendredi | 29 | Cours | ||
lundi | 30 | Cours | jeudi | 30 | Cours MAM | samedi | 30 | |
mardi | 31 | dimanche | 31 | |||||
-----JUIN----- | ----JUILLET---- | -----AOUT------ | ||||||
lundi | 1 | Cours | mercredi | 1 | samedi | 1 | ||
mardi | 2 | jeudi | 2 | dimanche | 2 | Stage Internationale | ||
mercredi | 3 | vendredi | 3 | lundi | 3 | le | ||
jeudi | 4 | Cours MAM | samedi | 4 | mardi | 4 | Temple | |
vendredi | 5 | Cours | dimanche | 5 | mercredi | 5 | sur | |
samedi | 6 | lundi | 6 | jeudi | 6 | Lot | ||
dimanche | 7 | mardi | 7 | vendredi | 7 | |||
lundi | 8 | Férié Pentecôte | mercredi | 8 | samedi | 8 | ||
mardi | 9 | jeudi | 9 | dimanche | 9 | |||
mercredi | 10 | vendredi | 10 | lundi | 10 | |||
jeudi | 11 | Cours MAM | samedi | 11 | mardi | 11 | ||
vendredi | 12 | Cours | dimanche | 12 | mercredi | 12 | ||
samedi | 13 | Passages Grades | lundi | 13 | jeudi | 13 | ||
dimanche | 14 |
+ Stg Interclubs |
mardi | 14 | Férié F.Nationale | vendredi | 14 | |
lundi | 15 | Cours | mercredi | 15 | samedi | 15 | Férié Assomption | |
mardi | 16 | jeudi | 16 | dimanche | 16 | |||
mercredi | 17 | vendredi | 17 | lundi | 17 | |||
jeudi | 18 | Cours MAM | samedi | 18 | mardi | 18 | ||
vendredi | 19 | Cours | dimanche | 19 | mercredi | 19 | ||
samedi | 20 | lundi | 20 | jeudi | 20 | |||
dimanche | 21 | mardi | 21 | vendredi | 21 | |||
lundi | 22 | Cours | mercredi | 22 | samedi | 22 | ||
mardi | 23 | jeudi | 23 | dimanche | 23 | |||
mercredi | 24 | vendredi | 24 | lundi | 24 | |||
jeudi | 25 | Cours MAM | samedi | 25 | mercredi | 25 | ||
vendredi | 26 | Cours | dimanche | 26 | jeudi | 26 | ||
samedi | 27 | lundi | 27 | vendredi | 27 | |||
dimanche | 28 | mardi | 28 | samedi | 28 | |||
lundi | 29 | Cours | mercredi | 29 | dimanche | 29 | ||
mardi | 30 | jeudi | 30 | lundi | 30 | |||
vendredi | 31 | mardi | 31 | |||||