|
Planning Prévisionnel |
|
modifications fréquentes suivant les calendriers |
|
Inscrivez vous sur: |
| --DECEMBRE---- | ---JANVIER--- | ----FEVRIER---- | ||||||
| dimanche | 1 | |||||||
| jeudi | 12 | Cours MAM | ||||||
| vendredi | 13 | Cours | ||||||
| samedi | 14 | |||||||
| dimanche | 15 | |||||||
| lundi | 16 | Cours | ||||||
| mardi | 17 | |||||||
| mercredi | 18 | |||||||
| jeudi | 19 | Cours MAM | ||||||
| vendredi | 20 | Cours JJB by JeaM | ||||||
| samedi | 21 | Stage NTJ & | ||||||
| dimanche | 22 |
Kobudo |
||||||
| lundi | 23 | Cours | ||||||
| mardi | 24 | |||||||
| mercredi | 25 | |||||||
| jeudi | 26 | Cours MAM | ||||||
| vendredi | 27 | Cours | ||||||
| samedi | 28 | |||||||
| -----MARS------ | -----AVRIL----- | ------MAI------ | ||||||
| dimanche | 1 | mercredi | 1 | vendredi | 1 | Férié F.du Travail | ||
| lundi | 2 | Cours | jeudi | 2 | Cours MAM | samedi | 2 | Congrès FMNITAI |
| mardi | 3 | vendredi | 3 | Cours | dimanche | 3 | à Toulouse | |
| mercredi | 4 | samedi | 4 | lundi | 4 | Cours | ||
| jeudi | 5 | Cours MAM | dimanche | 5 | mardi | 5 | ||
| vendredi | 6 | Cours | lundi | 6 | Pâques | mercredi | 6 | |
| samedi | 7 | mardi | 7 | jeudi | 7 | Cours | ||
| dimanche | 8 | J.droits d Femmes | mercredi | 8 | vendredi | 8 | Férié Victoire 1945 | |
| lundi | 9 | Cours | jeudi | 9 | Cours MAM | samedi | 9 | |
| mardi | 10 | vendredi | 10 | Cours | dimanche | 10 | ||
| mercredi | 11 | samedi | 11 | lundi | 11 | Cours | ||
| jeudi | 12 | Cours Privé (Biolab) | dimanche | 12 | Stg Njj et Grades | mardi | 12 | |
| vendredi | 13 | Cours | lundi | 13 | Cours | mercredi | 13 | |
| samedi | 14 | mardi | 14 | jeudi | 14 | Ascension | ||
| dimanche | 15 | mercredi | 15 | vendredi | 15 | Cours | ||
| lundi | 16 | Cours | jeudi | 16 | Cours MAM | samedi | 16 | |
| mardi | 17 | vendredi | 17 | Cours | dimanche | 17 | Arnis | |
| mercredi | 18 | samedi | 18 | Coupe | lundi | 18 | Cours | |
| jeudi | 19 | Cours MAM | dimanche | 19 | Hernaez | mardi | 19 | |
| vendredi | 20 | Cours | lundi | 20 | Férié Pâques | mercredi | 20 | |
| samedi | 21 | mardi | 21 | jeudi | 21 | Cours | ||
| dimanche | 22 | Arnis | mercredi | 22 | vendredi | 22 | Cours | |
| lundi | 23 | Cours | jeudi | 23 | Cours MAM | samedi | 23 | Séminaire |
| mardi | 24 | vendredi | 24 | Cours | dimanche | 24 | Ceintures Noires | |
| mercredi | 25 | samedi | 25 | lundi | 25 | Creps Poitiers | ||
| jeudi | 26 | Cours MAM | dimanche | 26 | Arnis | mardi | 26 | |
| vendredi | 27 | Cours | lundi | 27 | Cours | mercredi | 27 | |
| samedi | 28 | mardi | 28 | jeudi | 28 | Cours MAM | ||
| dimanche | 29 | mercredi | 29 | vendredi | 29 | Cours | ||
| lundi | 30 | Cours | jeudi | 30 | Cours MAM | samedi | 30 | |
| mardi | 31 | dimanche | 31 | |||||
| -----JUIN----- | ----JUILLET---- | -----AOUT------ | ||||||
| lundi | 1 | Passage Kuy | mercredi | 1 | samedi | 1 | ||
| mardi | 2 | jeudi | 2 | dimanche | 2 | |||
| mercredi | 3 | vendredi | 3 | lundi | 3 | |||
| jeudi | 4 | Cours MAM | samedi | 4 | mardi | 4 | ||
| vendredi | 5 | Cours | dimanche | 5 | mercredi | 5 | ||
| samedi | 6 | lundi | 6 | jeudi | 6 | |||
| dimanche | 7 | mardi | 7 | vendredi | 7 | |||
| lundi | 8 | Férié Pentecôte | mercredi | 8 | samedi | 8 | ||
| mardi | 9 | jeudi | 9 | dimanche | 9 | |||
| mercredi | 10 | vendredi | 10 | lundi | 10 | |||
| jeudi | 11 | Cours MAM | samedi | 11 | mardi | 11 | ||
| vendredi | 12 | Cours | dimanche | 12 | mercredi | 12 | ||
| samedi | 13 |
Fête des Asso |
lundi | 13 | Stage | jeudi | 13 | |
| dimanche | 14 |
+ Stg Interclubs |
mardi | 14 | Férié F.Nationale | vendredi | 14 | |
| lundi | 15 | Cours | mercredi | 15 | à St Jean de Luz | samedi | 15 | Férié Assomption |
| mardi | 16 | jeudi | 16 | by | dimanche | 16 | ||
| mercredi | 17 | vendredi | 17 | Richard & Serge | lundi | 17 | ||
| jeudi | 18 | Cours MAM | samedi | 18 | mardi | 18 | ||
| vendredi | 19 | Cours | dimanche | 19 | mercredi | 19 | ||
| samedi | 20 | lundi | 20 | jeudi | 20 | |||
| dimanche | 21 | mardi | 21 | vendredi | 21 | |||
| lundi | 22 | Cours | mercredi | 22 | samedi | 22 | ||
| mardi | 23 | jeudi | 23 | dimanche | 23 | |||
| mercredi | 24 | vendredi | 24 | lundi | 24 | |||
| jeudi | 25 | Cours MAM | samedi | 25 | mercredi | 25 | ||
| vendredi | 26 | Cours | dimanche | 26 | Arrivée | jeudi | 26 | |
| samedi | 27 | lundi | 27 | Stage | vendredi | 27 | ||
| dimanche | 28 | PicqueNique | mardi | 28 | Internationnale | samedi | 28 | |
| lundi | 29 | Cours | mercredi | 29 | de Temple | dimanche | 29 | |
| mardi | 30 | jeudi | 30 | sur | lundi | 30 | ||
| vendredi | 31 | Lot | mardi | 31 | ||||
sportsregions

